Plastik Yaş Pasta Kutusu 24.5cm(Çap) 10cm(Yükseklik)

Pratik, plastik yaş pasta kapları.

20 adetli pakette satışa sunulmaktadır.

  • Hızlı Teslimat
  • Sınırsız Stok
  • Pratik
  • Şeffaf
  • Gıdaya Uygun Plastikten Üretilmiş

Plastik Yaş Pasta Kutusu 24.5cm(Çap) 10cm(Yükseklik)

Plastik yaş pasta kabı ihtiyaçlarınıza yine stilobje’den mükemmel çözümler…

Gıdaya uygun plastikten üretilmiş bu yaş pasta kutuları, lezzetli, yaş pastaların sunumunu güzelleştirmesinin yanında şeffaf olması içeriği göstererek hoş bir görünüm kazandırır.

Ölçü: 24.5cm(Çap) 10cm(Yükseklik)

  • Hızlı Teslimat
  • Sınırsız Stok
  • Pratik
  • Şeffaf
  • Gıdaya Uygun Plastikten Üretilmiş

Başta Antalya olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerimizin ” Plastik yaş pasta kabı ” ihtiyaçlarına; sınırsız stok ve hızlı teslimat imkanı ile çözümler sunmaktayız. Detaylı bilgi için 0242 349 6006.

 

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Plastik Yaş Pasta Kutusu 24.5cm(Çap) 10cm(Yükseklik)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 138.60 138.60
2 71.79 143.58
3 48.40 145.20
4 36.71 146.83
5 29.69 148.45
6 25.02 150.09
7 21.68 151.73
8 19.17 153.35
9 17.22 154.98
10 18.16 181.57
11 14.38 158.23
12 13.32 159.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 138.60 138.60
2 71.79 143.58
3 48.40 145.20
4 36.71 146.83
5 29.69 148.45
6 25.02 150.09
7 21.68 151.73
8 19.17 153.35
9 17.22 154.98
10 18.16 181.57
11 14.38 158.23
12 13.32 159.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 138.60 138.60
2 71.79 143.58
3 48.40 145.20
4 36.71 146.83
5 29.69 148.45
6 25.02 150.09
7 21.68 151.73
8 19.17 153.35
9 17.22 154.98
10 18.16 181.57
11 14.38 158.23
12 13.32 159.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 138.60 138.60
2 71.79 143.58
3 48.40 145.20
4 36.71 146.83
5 29.69 148.45
6 25.02 150.09
7 21.68 151.73
8 19.17 153.35
9 17.22 154.98
10 18.16 181.57
11 14.38 158.23
12 13.32 159.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 138.60 138.60
2 71.79 143.58
3 48.40 145.20
4 36.71 146.83
5 29.69 148.45
6 25.02 150.09
7 21.68 151.73
8 19.17 153.35
9 17.22 154.98
10 18.16 181.57
11 14.38 158.23
12 13.32 159.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 138.60 138.60
2 71.79 143.58
3 48.40 145.20
4 36.71 146.83
5 29.69 148.45
6 25.02 150.09
7 21.68 151.73
8 19.17 153.35
9 17.22 154.98
10 18.16 181.57
11 14.38 158.23
12 13.32 159.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 138.60 138.60
2 71.79 143.58
3 48.40 145.20
4 36.71 146.83
5 29.69 148.45
6 25.02 150.09
7 21.68 151.73
8 19.17 153.35
9 17.22 154.98
10 18.16 181.57
11 14.38 158.23
12 13.32 159.86
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 138.60 138.60
2 71.79 143.58
3 48.40 145.20
4 36.71 146.83
5 29.69 148.45
6 25.02 150.09
7 21.68 151.73
8 19.17 153.35
9 17.22 154.98
10 18.16 181.57
11 14.38 158.23
12 13.32 159.86

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.