LVC Kese Kağıdı 11x20x4 cm

Beyaz LCV kağıttan kese kağıdı.

10 Kg’lık pakette satışa sunulmaktadır.

  • Pratik
  • Hızlı Teslimat
  • Sınırsız Stok
  • Beyaz LCV Kağıttan
  • Gıdayla Temasa Uygundur.
Stok kodu: 8607 Kategoriler: , Etiketler: ,

LVC Kese Kağıdı 11x20x4 cm

LCV kağıttan kese kağıdı ihtiyaçlarınıza yine stilobje‘den profesyonel çözümler..

Gıdaya uygun LCV kağıttan üretilmiş kese kağıtları Pastanelerin , fırınların kullanımı için hızlı ve pratiktir. Unlu mamül ambalajına uygundur. Simit , poğaça gibi ürünlerin paketlenmesi için kullanılabilir. Ekonomik, doğa dostudur.

  • Pratik
  • Hızlı Teslimat
  • Sınırsız Stok
  • Beyaz LCV Kağıttan
  • Gıdayla Temasa Uygundur.

Başta Antalya olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerimizin “Kese Kağıdı” ihtiyaçlarına; sınırsız stok ve hızlı teslimat imkanı ile çözümler sunmaktayız. Detaylı bilgi için 0242 349 6006.

 

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“LVC Kese Kağıdı 11x20x4 cm” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 271.04 271.04
2 140.39 280.77
3 94.65 283.94
4 71.79 287.14
5 58.06 290.31
6 48.92 293.51
7 42.39 296.71
8 37.49 299.88
9 33.68 303.08
10 35.51 355.06
11 28.13 309.42
12 26.05 312.62
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 271.04 271.04
2 140.39 280.77
3 94.65 283.94
4 71.79 287.14
5 58.06 290.31
6 48.92 293.51
7 42.39 296.71
8 37.49 299.88
9 33.68 303.08
10 35.51 355.06
11 28.13 309.42
12 26.05 312.62
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 271.04 271.04
2 140.39 280.77
3 94.65 283.94
4 71.79 287.14
5 58.06 290.31
6 48.92 293.51
7 42.39 296.71
8 37.49 299.88
9 33.68 303.08
10 35.51 355.06
11 28.13 309.42
12 26.05 312.62
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 271.04 271.04
2 140.39 280.77
3 94.65 283.94
4 71.79 287.14
5 58.06 290.31
6 48.92 293.51
7 42.39 296.71
8 37.49 299.88
9 33.68 303.08
10 35.51 355.06
11 28.13 309.42
12 26.05 312.62
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 271.04 271.04
2 140.39 280.77
3 94.65 283.94
4 71.79 287.14
5 58.06 290.31
6 48.92 293.51
7 42.39 296.71
8 37.49 299.88
9 33.68 303.08
10 35.51 355.06
11 28.13 309.42
12 26.05 312.62
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 271.04 271.04
2 140.39 280.77
3 94.65 283.94
4 71.79 287.14
5 58.06 290.31
6 48.92 293.51
7 42.39 296.71
8 37.49 299.88
9 33.68 303.08
10 35.51 355.06
11 28.13 309.42
12 26.05 312.62
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 271.04 271.04
2 140.39 280.77
3 94.65 283.94
4 71.79 287.14
5 58.06 290.31
6 48.92 293.51
7 42.39 296.71
8 37.49 299.88
9 33.68 303.08
10 35.51 355.06
11 28.13 309.42
12 26.05 312.62
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 271.04 271.04
2 140.39 280.77
3 94.65 283.94
4 71.79 287.14
5 58.06 290.31
6 48.92 293.51
7 42.39 296.71
8 37.49 299.88
9 33.68 303.08
10 35.51 355.06
11 28.13 309.42
12 26.05 312.62

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.