Kese Kağıdı Beyaz Sülfit 15x20x7 cm

Gıdaya uygun sülfit kağıttan üretilmiş kese kağıtları pastanelerin, fırınların kullanımı için hızlı ve pratiktir. Unlu mamül ambalajına uygundur. Ekmek çeşitleri, simit, poğaça gibi ürünlerin paketlenmesi ve el yakmadan taşınıp tüketilmesi için kullanılabilir. Ekonomik, doğa dostudur.

  • Pratik, 15 kg lık pakette
  • 15x20x7 cm
  • Beyaz Sülfit Kağıttan
  • Gıdayla Temasa Uygundur.

Kese Kağıdı Beyaz Sülfit 15x20x7 cm

Beyaz sülfit kese kağıdı ihtiyaçlarınıza yine stilobje‘den profesyonel çözümler.

Gıdaya uygun sülfit kağıttan üretilmiş kese kağıtları pastanelerin , fırınların kullanımı için hızlı ve pratiktir. Unlu mamül ambalajına uygundur. Ekmek çeşitleri, simit, poğaça gibi ürünlerin paketlenmesi ve el yakmadan taşınıp tüketilmesi için kullanılabilir. Ekonomik, doğa dostudur.

  • Pratik, 15 kg lık pakette
  • 15x20x7 cm
  • Beyaz Sülfit Kağıttan
  • Gıdayla Temasa Uygundur.

 

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Kese Kağıdı Beyaz Sülfit 15x20x7 cm” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 440.44 440.44
2 228.13 456.25
3 153.80 461.40
4 116.65 466.60
5 94.35 471.76
6 79.49 476.95
7 68.88 482.15
8 60.91 487.30
9 54.72 492.50
10 57.70 576.98
11 45.71 502.81
12 42.33 508.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 440.44 440.44
2 228.13 456.25
3 153.80 461.40
4 116.65 466.60
5 94.35 471.76
6 79.49 476.95
7 68.88 482.15
8 60.91 487.30
9 54.72 492.50
10 57.70 576.98
11 45.71 502.81
12 42.33 508.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 440.44 440.44
2 228.13 456.25
3 153.80 461.40
4 116.65 466.60
5 94.35 471.76
6 79.49 476.95
7 68.88 482.15
8 60.91 487.30
9 54.72 492.50
10 57.70 576.98
11 45.71 502.81
12 42.33 508.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 440.44 440.44
2 228.13 456.25
3 153.80 461.40
4 116.65 466.60
5 94.35 471.76
6 79.49 476.95
7 68.88 482.15
8 60.91 487.30
9 54.72 492.50
10 57.70 576.98
11 45.71 502.81
12 42.33 508.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 440.44 440.44
2 228.13 456.25
3 153.80 461.40
4 116.65 466.60
5 94.35 471.76
6 79.49 476.95
7 68.88 482.15
8 60.91 487.30
9 54.72 492.50
10 57.70 576.98
11 45.71 502.81
12 42.33 508.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 440.44 440.44
2 228.13 456.25
3 153.80 461.40
4 116.65 466.60
5 94.35 471.76
6 79.49 476.95
7 68.88 482.15
8 60.91 487.30
9 54.72 492.50
10 57.70 576.98
11 45.71 502.81
12 42.33 508.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 440.44 440.44
2 228.13 456.25
3 153.80 461.40
4 116.65 466.60
5 94.35 471.76
6 79.49 476.95
7 68.88 482.15
8 60.91 487.30
9 54.72 492.50
10 57.70 576.98
11 45.71 502.81
12 42.33 508.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 440.44 440.44
2 228.13 456.25
3 153.80 461.40
4 116.65 466.60
5 94.35 471.76
6 79.49 476.95
7 68.88 482.15
8 60.91 487.30
9 54.72 492.50
10 57.70 576.98
11 45.71 502.81
12 42.33 508.00

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.