Kalın Gümüş Orta Şeffaf Poşet 500 Adetli

Tüm şekerleme, draje, kuruyemiş türlerinin şık bir şekilde ambalajlanması için şeffaf poşetler.

500 adetli pakette satışa sunulmaktadır.

Ürün Özellikleri;

  • Ekonomiktir
  • Orijinal şeklini asla kaybetmez ve içindeki ürünün şeklini almaz.
  • Şeffaftır, içeriğin görülmesini sağlar.
  • Pratiktir, alternatif kapatma yöntemleri vardır.
  • Özel yapısı sayesinde içindeki ürünün ağırlığından bağımsız ayakta durur.

Kalın Gümüş Orta Şeffaf Poşet 500 Adetli

Ürünlerinizin ambalajlanması için şeffaf poşet ihtiyaçlarınıza yine stilobje’den mükemmel çözümler…

Baskısız şeffaf bu poşetler tüm kuruyemiş ürünlerinizin raflarda şık bir şekilde görünmesini sağlayan pratik ambalajlardandır. Bu poşetler sayesinde kuruyemişleriniz tazeliğini uzun süre koruyacak, bayatlamasını engelleyerek raf ömrünü uzatacak ve müşteri memnuniyetinizi arttırarak satışlarınızı güçlendireceksiniz.

Ürün Özellikleri

  • Ekonomiktir
  • Orijinal şeklini asla kaybetmez ve içindeki ürünün şeklini almaz.
  • Şeffaftır, içeriğin görülmesini sağlar.
  • Pratiktir, alternatif kapatma yöntemleri vardır.
  • Özel yapısı sayesinde içindeki ürünün ağırlığından bağımsız ayakta durur.

Diğer Kullanım Alanları;

Pastane sahipleri, kuruyemiş dükkanları, çikolata butikleri, aktarlar, baharatçılar, şekerleme dükkanları, helva ve lokum üreticileri tarafından kullanılabilmektedir.

Poşet Ölçüleri:

80 + 50 x 280 mm

(Ön Yüz: 80 mm Körük: 50 Boy: 280 mm)

Poşet Tabanı:

Dikdörtgen Taban

Baskı:

Kalın Gümüş Orta – Fleksografik Baskılı

Kutu içindeki Ürün Adedi:

500 adet

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Kalın Gümüş Orta Şeffaf Poşet 500 Adetli” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 337.40 337.40
2 174.76 349.51
3 117.82 353.46
4 89.36 357.44
5 72.28 361.39
6 60.90 365.37
7 52.76 369.35
8 46.66 373.30
9 41.92 377.28
10 44.20 441.99
11 35.02 385.18
12 32.43 389.16
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 337.40 337.40
2 174.76 349.51
3 117.82 353.46
4 89.36 357.44
5 72.28 361.39
6 60.90 365.37
7 52.76 369.35
8 46.66 373.30
9 41.92 377.28
10 44.20 441.99
11 35.02 385.18
12 32.43 389.16
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 337.40 337.40
2 174.76 349.51
3 117.82 353.46
4 89.36 357.44
5 72.28 361.39
6 60.90 365.37
7 52.76 369.35
8 46.66 373.30
9 41.92 377.28
10 44.20 441.99
11 35.02 385.18
12 32.43 389.16
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 337.40 337.40
2 174.76 349.51
3 117.82 353.46
4 89.36 357.44
5 72.28 361.39
6 60.90 365.37
7 52.76 369.35
8 46.66 373.30
9 41.92 377.28
10 44.20 441.99
11 35.02 385.18
12 32.43 389.16
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 337.40 337.40
2 174.76 349.51
3 117.82 353.46
4 89.36 357.44
5 72.28 361.39
6 60.90 365.37
7 52.76 369.35
8 46.66 373.30
9 41.92 377.28
10 44.20 441.99
11 35.02 385.18
12 32.43 389.16
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 337.40 337.40
2 174.76 349.51
3 117.82 353.46
4 89.36 357.44
5 72.28 361.39
6 60.90 365.37
7 52.76 369.35
8 46.66 373.30
9 41.92 377.28
10 44.20 441.99
11 35.02 385.18
12 32.43 389.16
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 337.40 337.40
2 174.76 349.51
3 117.82 353.46
4 89.36 357.44
5 72.28 361.39
6 60.90 365.37
7 52.76 369.35
8 46.66 373.30
9 41.92 377.28
10 44.20 441.99
11 35.02 385.18
12 32.43 389.16
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 337.40 337.40
2 174.76 349.51
3 117.82 353.46
4 89.36 357.44
5 72.28 361.39
6 60.90 365.37
7 52.76 369.35
8 46.66 373.30
9 41.92 377.28
10 44.20 441.99
11 35.02 385.18
12 32.43 389.16

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.