Çok Amaçlı Kutu 15x24x6 cm

Gıdaya temasa uygun, ihraç fazlası pratik çok amaçlı kutular.

100 adetli pakette satışa sunulmaktadır.

  • Hızlı Teslimat
  • Sınırsız Stok (10.000 Adet)
  • Pratik
  • Kraft Renk

Çok Amaçlı Kutu 15x24x6 cm

Gıdaya temasa uygun, çok amaçlı kutu ihtiyaçlarınıza yine stilobje’den mükemmel çözümler…

Fastfood, hızlı tüketim ürünlerinin paket servislerinde, servisinde yada paketlenerek sunulmasına kullanılan bu pratik kutular, pencereli yapısı ile içeriğin rahatça görünebilmesini sağlamaktadır. Kraft renkte, 15x24x6 cm ebattadır. 100 adetli pakette satışa sunulmaktadır. Ürün ihraç fazlasıdır.

Ürün gıda ile temasa uygun malzemeden üretilmiştir.

  • Hızlı Teslimat
  • Sınırsız Stok (10.000 Adet)
  • Pratik
  • Kraft Renk

 

 

Ağırlık 5.168 kg
Boyutlar 15 × 53 × 36 cm

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Çok Amaçlı Kutu 15x24x6 cm” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 108.84 108.84
2 56.38 112.75
3 38.01 114.02
4 28.83 115.31
5 23.32 116.58
6 19.64 117.86
7 17.02 119.15
8 15.05 120.42
9 13.52 121.70
10 14.26 142.58
11 11.30 124.25
12 10.46 125.54
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 108.84 108.84
2 56.38 112.75
3 38.01 114.02
4 28.83 115.31
5 23.32 116.58
6 19.64 117.86
7 17.02 119.15
8 15.05 120.42
9 13.52 121.70
10 14.26 142.58
11 11.30 124.25
12 10.46 125.54
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 108.84 108.84
2 56.38 112.75
3 38.01 114.02
4 28.83 115.31
5 23.32 116.58
6 19.64 117.86
7 17.02 119.15
8 15.05 120.42
9 13.52 121.70
10 14.26 142.58
11 11.30 124.25
12 10.46 125.54
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 108.84 108.84
2 56.38 112.75
3 38.01 114.02
4 28.83 115.31
5 23.32 116.58
6 19.64 117.86
7 17.02 119.15
8 15.05 120.42
9 13.52 121.70
10 14.26 142.58
11 11.30 124.25
12 10.46 125.54
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 108.84 108.84
2 56.38 112.75
3 38.01 114.02
4 28.83 115.31
5 23.32 116.58
6 19.64 117.86
7 17.02 119.15
8 15.05 120.42
9 13.52 121.70
10 14.26 142.58
11 11.30 124.25
12 10.46 125.54
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 108.84 108.84
2 56.38 112.75
3 38.01 114.02
4 28.83 115.31
5 23.32 116.58
6 19.64 117.86
7 17.02 119.15
8 15.05 120.42
9 13.52 121.70
10 14.26 142.58
11 11.30 124.25
12 10.46 125.54
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 108.84 108.84
2 56.38 112.75
3 38.01 114.02
4 28.83 115.31
5 23.32 116.58
6 19.64 117.86
7 17.02 119.15
8 15.05 120.42
9 13.52 121.70
10 14.26 142.58
11 11.30 124.25
12 10.46 125.54
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 108.84 108.84
2 56.38 112.75
3 38.01 114.02
4 28.83 115.31
5 23.32 116.58
6 19.64 117.86
7 17.02 119.15
8 15.05 120.42
9 13.52 121.70
10 14.26 142.58
11 11.30 124.25
12 10.46 125.54

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.