Beyaz Sülfit Kese Kağıdı 24x50x8 cm 10kg

Gıdaya uygun sülfit kağıttan üretilmiş kese kağıtları pastanelerin, fırınların kullanımı için hızlı ve pratiktir. Unlu mamül ambalajına uygundur. Ekmek çeşitleri, simit, poğaça gibi ürünlerin paketlenmesi ve el yakmadan taşınıp tüketilmesi için kullanılabilir. Ekonomik, doğa dostudur.

  • Pratik, 10kg lık pakette
  • 24x50x8 cm
  • Beyaz Sülfit Kağıttan
  • Gıdayla Temasa Uygundur.

Beyaz Sülfit Kese Kağıdı 24x50x8 cm 10kg

Beyaz sülfit kese kağıdı ihtiyaçlarınıza yine stilobje‘den profesyonel çözümler.

Gıdaya uygun sülfit kağıttan üretilmiş kese kağıtları Pastanelerin , fırınların kullanımı için hızlı ve pratiktir. Unlu mamül ambalajına uygundur. Ekmek çeşitleri, Simit, poğaça gibi ürünlerin paketlenmesi ve el yakmadan taşınıp tüketilmesi için kullanılabilir. Ekonomik, doğa dostudur.

  • Pratik, 10kg lık pakette
  • 24x50x8 cm
  • Beyaz Sülfit Kağıttan
  • Gıdayla Temasa Uygundur.

 

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Beyaz Sülfit Kese Kağıdı 24x50x8 cm 10kg” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 296.45 296.45
2 153.55 307.09
3 103.52 310.56
4 78.52 314.06
5 63.51 317.53
6 53.51 321.03
7 46.36 324.52
8 41.00 327.99
9 36.83 331.49
10 38.84 388.35
11 30.77 338.43
12 28.49 341.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 296.45 296.45
2 153.55 307.09
3 103.52 310.56
4 78.52 314.06
5 63.51 317.53
6 53.51 321.03
7 46.36 324.52
8 41.00 327.99
9 36.83 331.49
10 38.84 388.35
11 30.77 338.43
12 28.49 341.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 296.45 296.45
2 153.55 307.09
3 103.52 310.56
4 78.52 314.06
5 63.51 317.53
6 53.51 321.03
7 46.36 324.52
8 41.00 327.99
9 36.83 331.49
10 38.84 388.35
11 30.77 338.43
12 28.49 341.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 296.45 296.45
2 153.55 307.09
3 103.52 310.56
4 78.52 314.06
5 63.51 317.53
6 53.51 321.03
7 46.36 324.52
8 41.00 327.99
9 36.83 331.49
10 38.84 388.35
11 30.77 338.43
12 28.49 341.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 296.45 296.45
2 153.55 307.09
3 103.52 310.56
4 78.52 314.06
5 63.51 317.53
6 53.51 321.03
7 46.36 324.52
8 41.00 327.99
9 36.83 331.49
10 38.84 388.35
11 30.77 338.43
12 28.49 341.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 296.45 296.45
2 153.55 307.09
3 103.52 310.56
4 78.52 314.06
5 63.51 317.53
6 53.51 321.03
7 46.36 324.52
8 41.00 327.99
9 36.83 331.49
10 38.84 388.35
11 30.77 338.43
12 28.49 341.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 296.45 296.45
2 153.55 307.09
3 103.52 310.56
4 78.52 314.06
5 63.51 317.53
6 53.51 321.03
7 46.36 324.52
8 41.00 327.99
9 36.83 331.49
10 38.84 388.35
11 30.77 338.43
12 28.49 341.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 296.45 296.45
2 153.55 307.09
3 103.52 310.56
4 78.52 314.06
5 63.51 317.53
6 53.51 321.03
7 46.36 324.52
8 41.00 327.99
9 36.83 331.49
10 38.84 388.35
11 30.77 338.43
12 28.49 341.93

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.