Antibakteriyel ve Hijyenik Islak Bez 450 Adetli Kova

450 Adetli
%100 Selüloz
Ebola, Kuş gribi, Kolibalisi, Salmonella, MRSA, Mikroplar ve Virüsler üzerinde etkilidir.
Cafe, restaurant , Mutfak, Banyo, Hastane, Laboratuvar, Besicilik alanlarında kullanıma uygundur.
Antibakteriyel ve hijyenik olması sebebi ile mikroplara karşı önlem almanızı sağlar. Bir kutuda bulunan 450 adet mendil ile uzun süre kullanım imkanı sunar ve işletmeler tarafından müşterilerinin gözünde fark yaratak amacı ile tercih edilmektedir. Büyük ölçekli endüstriyel mutfaklarda, yemek şirketleri, ofis, temizlik şirketleri, eğitim kurumları, otel, hastane, işyeri, okul, kafe ve restoran gibi kurum, kuruluşlarda kullanılmaktadır.

Antibakteriyel ve Hijyenik Islak Bez 450 Adetli Kova

450 Adetli
%100 Selüloz
Ebola, Kuş gribi, Kolibalisi, Salmonella, MRSA, Mikroplar ve Virüsler üzerinde etkilidir.
Cafe, restaurant , Mutfak, Banyo, Hastane, Laboratuvar, Besicilik alanlarında kullanıma uygundur.
Antibakteriyel ve hijyenik olması sebebi ile mikroplara karşı önlem almanızı sağlar. Bir kutuda bulunan 450 adet mendil ile uzun süre kullanım imkanı sunar ve işletmeler tarafından müşterilerinin gözünde fark yaratak amacı ile tercih edilmektedir. Büyük ölçekli endüstriyel mutfaklarda, yemek şirketleri, ofis, temizlik şirketleri, eğitim kurumları, otel, hastane, işyeri, okul, kafe ve restoran gibi kurum, kuruluşlarda kullanılmaktadır.

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Antibakteriyel ve Hijyenik Islak Bez 450 Adetli Kova” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 266.00 266.00
2 137.78 275.55
3 92.89 278.66
4 70.45 281.80
5 56.98 284.91
6 48.01 288.05
7 41.60 291.19
8 36.79 294.30
9 33.05 297.44
10 34.85 348.46
11 27.61 303.67
12 25.57 306.80
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 266.00 266.00
2 137.78 275.55
3 92.89 278.66
4 70.45 281.80
5 56.98 284.91
6 48.01 288.05
7 41.60 291.19
8 36.79 294.30
9 33.05 297.44
10 34.85 348.46
11 27.61 303.67
12 25.57 306.80
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 266.00 266.00
2 137.78 275.55
3 92.89 278.66
4 70.45 281.80
5 56.98 284.91
6 48.01 288.05
7 41.60 291.19
8 36.79 294.30
9 33.05 297.44
10 34.85 348.46
11 27.61 303.67
12 25.57 306.80
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 266.00 266.00
2 137.78 275.55
3 92.89 278.66
4 70.45 281.80
5 56.98 284.91
6 48.01 288.05
7 41.60 291.19
8 36.79 294.30
9 33.05 297.44
10 34.85 348.46
11 27.61 303.67
12 25.57 306.80
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 266.00 266.00
2 137.78 275.55
3 92.89 278.66
4 70.45 281.80
5 56.98 284.91
6 48.01 288.05
7 41.60 291.19
8 36.79 294.30
9 33.05 297.44
10 34.85 348.46
11 27.61 303.67
12 25.57 306.80
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 266.00 266.00
2 137.78 275.55
3 92.89 278.66
4 70.45 281.80
5 56.98 284.91
6 48.01 288.05
7 41.60 291.19
8 36.79 294.30
9 33.05 297.44
10 34.85 348.46
11 27.61 303.67
12 25.57 306.80
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 266.00 266.00
2 137.78 275.55
3 92.89 278.66
4 70.45 281.80
5 56.98 284.91
6 48.01 288.05
7 41.60 291.19
8 36.79 294.30
9 33.05 297.44
10 34.85 348.46
11 27.61 303.67
12 25.57 306.80
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 266.00 266.00
2 137.78 275.55
3 92.89 278.66
4 70.45 281.80
5 56.98 284.91
6 48.01 288.05
7 41.60 291.19
8 36.79 294.30
9 33.05 297.44
10 34.85 348.46
11 27.61 303.67
12 25.57 306.80

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.