Karton Kova 35 Oz 1000 cc

Midye, Tavuk kanadı, tavuk but vb. fastfood ürünler için baskısız, kaliteli ve pratik karton kova.

800 adetli kolide satışa sunulmaktadır.

Ürün Özellikleri;

  • Pratiktir, Ekonomiktir.
  • Özel yapısı sayesinde sızdırmaz.
  • Beyaz renk Baskısızdır, temiz görünür.
  • Firmanızın kalitesini ön plana çıkararak müşteri memnuniyeti sağlar.

Karton Kova 35 Oz 1000 cc

Midye dolma, midye tava, tavuk kanadı, tavuk baget, tavuk but vb. fastfood ürünleriniz için oldukça pratik ve kaliteli 35 Oz 1000 cc karton kova ihtiyacınıza stilobje’den profesyonel çözümler.

Beyaz renk, baskısız bu kovalar özel sızdırmaz yapısı sayesinde içindeki ürünün yağ ve sıvılarının akmasını engeller. Kolay dolum sağlar, temiz görünür. Firmanızın kalitesini arttırır ve müşteri memnuniyeti sağlar, böylece satışlarınız artar.

Ürün Özellikleri;
  • Pratiktir, Ekonomiktir.
  • Özel yapısı sayesinde sızdırmaz.
  • Beyaz renk Baskısızdır, temiz görünür.
  • Firmanızın kalitesini ön plana çıkararak müşteri memnuniyeti sağlar.
Ürün Ağırlığı (gr.)

17.0 ± 0.5

Ağız Çapı (mm)

Ø120 ± 0.5

Taban Çapı (mm)

Ø95 ± 0.5

Yükseklik (mm)

121.0 ± 0.5

Hacim (cc)

985

Gövde Kalınlığı (mm)

0.45 ± 0.02

Taban Kalınlığı (mm)

0.30 ± 0.02

Koli Ölçüsü (cm)

620 x 500 x 600

Koli içi Adet

800

Paletteki Adet

16.000

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Karton Kova 35 Oz 1000 cc” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1001.00 1001.00
2 518.47 1036.94
3 349.55 1048.65
4 265.12 1060.46
5 214.43 1072.17
6 180.66 1083.98
7 156.54 1095.79
8 138.44 1107.51
9 124.37 1119.32
10 131.13 1311.31
11 103.89 1142.74
12 96.21 1154.55
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1001.00 1001.00
2 518.47 1036.94
3 349.55 1048.65
4 265.12 1060.46
5 214.43 1072.17
6 180.66 1083.98
7 156.54 1095.79
8 138.44 1107.51
9 124.37 1119.32
10 131.13 1311.31
11 103.89 1142.74
12 96.21 1154.55
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1001.00 1001.00
2 518.47 1036.94
3 349.55 1048.65
4 265.12 1060.46
5 214.43 1072.17
6 180.66 1083.98
7 156.54 1095.79
8 138.44 1107.51
9 124.37 1119.32
10 131.13 1311.31
11 103.89 1142.74
12 96.21 1154.55
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1001.00 1001.00
2 518.47 1036.94
3 349.55 1048.65
4 265.12 1060.46
5 214.43 1072.17
6 180.66 1083.98
7 156.54 1095.79
8 138.44 1107.51
9 124.37 1119.32
10 131.13 1311.31
11 103.89 1142.74
12 96.21 1154.55
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1001.00 1001.00
2 518.47 1036.94
3 349.55 1048.65
4 265.12 1060.46
5 214.43 1072.17
6 180.66 1083.98
7 156.54 1095.79
8 138.44 1107.51
9 124.37 1119.32
10 131.13 1311.31
11 103.89 1142.74
12 96.21 1154.55
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1001.00 1001.00
2 518.47 1036.94
3 349.55 1048.65
4 265.12 1060.46
5 214.43 1072.17
6 180.66 1083.98
7 156.54 1095.79
8 138.44 1107.51
9 124.37 1119.32
10 131.13 1311.31
11 103.89 1142.74
12 96.21 1154.55
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1001.00 1001.00
2 518.47 1036.94
3 349.55 1048.65
4 265.12 1060.46
5 214.43 1072.17
6 180.66 1083.98
7 156.54 1095.79
8 138.44 1107.51
9 124.37 1119.32
10 131.13 1311.31
11 103.89 1142.74
12 96.21 1154.55
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1001.00 1001.00
2 518.47 1036.94
3 349.55 1048.65
4 265.12 1060.46
5 214.43 1072.17
6 180.66 1083.98
7 156.54 1095.79
8 138.44 1107.51
9 124.37 1119.32
10 131.13 1311.31
11 103.89 1142.74
12 96.21 1154.55

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.